Drupal är ett avancerat och flexibelt webbpubliceringssystem som kan göra tjänst från enkla personliga bloggar till affärskritiska soa-lösningar.
Dokument, texter, bilder, artiklar, databasformulär och andra former av innehåll lagras i databasen som objekt. Noder med Drupal-terminologi. Systemet utökas med nya nodtyper och nodtyper som ärver egenskaper från andra nodtyper. Systemet utökas också med så kallade moduler med fuktionalitet som tillämpas på noderna, exempelvis olika former av rättighetssystem, ärendehantering, projekthantering eller dokumenthantering.
Content Management System
Innehållet formateras dels med filter och dels via en tema-motor. Detta gör att innehållet kan separeras helt från layouten. Grundläggande för ett bra CMS-system är att innehållet kan hållas helt fritt från layout-element. I praktiken betyder detta att exempelvis HTML inte får förekomma i innehållet. Istället används notationsspråk som omvandlas av tema-motorn till HTML eller annat format i samband med visning.
En annan central del är Drupals stöd för avancerad begreppsmodellering och begreppsapparat. Begrepp och termer kan struktureras på flera sätt, knytas till olika nodtyper och kombineras med en genomarbetat synonymhantering. Vokabulär, ordbok, kategorisering och organisering är viktiga bitar av begreppsmotorn (Taxonomy).
Drupal använder snygga och beskrivande URL-er som antingen automatgenereras eller administreras manuellt.
Det är inte bara en tema-motor och utan flera. Det innebär att det finns en stor mängd sätt och metoder att skapa tema för webbplatsen.
Dokumenthantering och intranät
Drupal kan hantera flera olika dokumenttyper, dels kan noden vara en dokumenttyp, dels kan noden lagra meta-data om dokumentet och dokumentet vara en bilaga till noden. Kontorshandboken, att-göra-listor är lämpliga som node-dokument, medan mallar, företagspresentationer etc är lämpliga som bilagda dokument.
Autenticering och roller kan integreras med andra system så att individen behåller sitt användarnamn och lösenord i alla företagets system.
Med hjälp av modulen för ärendehantering (workflow) och action kan systemet integreras med organisationens kvalitetsprocesser.
E-handel
Med modulen för e-handel så blir Drupal ett fullödigt handelssystem, med inköp, försäljning, fakturering och logistik.
SOA
Webservices och XMLRPC är funktioner som enkelt integeras i produkten.
Project
Projektuppföljning och planering.
Content management system
Drupal jämfört med EPiServer, MSCMS och Sharepoint
Uppgifter hämtade från CMS-matrix och drupal.org.
| Systemkrav | Drupal | EPiServer | Microsoft CMS | Sharepoint Portal Server |
|---|---|---|---|---|
| Applicationsserver | PHP 4.3.3+ | IIS + ASP.NET | IIS + ASP.NET | IIS |
| Ungefärlig kostnad exklusive kringprogramvara per instans | Fri | 130 000,00 kr | 224 991,00 kr | 262 475,00 kr |
| Databas | MySQL, Postgres | MSSQL, MSDE, Oracle,others | MSSQL | MSSQL |
| Licens | GNU GPL | Commercial, per Website | Commercial | Proprietary |
| Operativsystem | Alla | Windows XP/2000/2003 | Windows | Windows |
| Programspråk | PHP | C# | .NET | ASP, VB, Visual C++ |
| Root-rättigheter vid drift och installation | nej | ja | ja | ja |
| Shell-access vid installation | nej | ja | ja | ja |
| Webbserver CMS-verktyget är kompatibel med | Apache, IIS | IIS | IIS | |
| Säkerhet | Drupal | EPiServer | Microsoft CMS | Sharepoint Portal Server |
| Audit-spår, håller systemet reda på vem som gjort tillägg, uppdateringar eller raderingar | ja | ja | tillägg | ja |
| Captcha, ett 'challenge-response'-system som säkerställer att det är mänskliga användare som ansluter till webbplatsen | ja | nej | nej | - |
| Godkännande av nytt innehåll, systemet administrerar en sådan kontroll | ja | ja | ja | ja |
| Kontroll av användare med e-post-aktivering | ja | ja | nej | - |
| Finmaskigt privilegiesystem | ja | ja | ja | ja |
| Kerberos-autenticering | ja(apache) | nej | ja | - |
| LDAP-autenticering | ja | ja | ja | nej |
| Inloggningshistorik | ja | nej | tillägg | tillägg |
| NIS-autenticering | ja(apache) | nej | nej | nej |
| NTLM-autenticering | nej | ja | ja | nej |
| Konfigurerbar autenticering | ja | ja | ja | nej |
| Problemnotifikation, loggning och automatiska åtgärder vid olika typer av problem | ja | ja | nej | nej |
| Sandlåda, avdelning av webbplatsen för tester och prov | nej | ja | begränsad | ja |
| Sessionsadministration och övervakning av inloggade användare | ja | nej | nej | tillägg |
| SMB-autenticering, autenticering mot en PDC | ja(apache) | nej | nej | nej |
| SSL | ja | ja | ja | nej |
| Versionshantering | ja | ja | ja | ja |
| Support | Drupal | EPiServer | Microsoft CMS | Sharepoint Portal Server |
| Certifieringsprogram | nej | ja | nej | nej |
| Officiellt öppet supportforum | ja | ja | ja | nej |
| Utvecklande användarförening | ja | ja | ja | nej |
| Externt producerade böcker | ja | ja | ja | nej |
| Kommersiell support | ja | ja | ja | ja |
| Utbildning | ja | ja | ja | ja |
| On-line hjälpsystem | ja | ja | ja | ja |
| Externa moduler och plugins | ja | ja | ja | ja |
| Professionell webhosting | ja | ja | ja | nej |
| Professionell hjälp | ja | ja | ja | ja |
| Epost-lista | ja | ja | ja | nej |
| Tredjepartsutvecklare | ja | ja | ja | nej |
| Användarkonferens | ja | ja | nej | nej |
| Användarvänlighet | Drupal | EPiServer | Microsoft CMS | Sharepoint Portal Server |
| Dra och släpp innehåll | nej | ja | nej | nej |
| E-postingång | ja | tillägg | nej | ja |
| Vänliga urler, textlänkar istället för konstiga nummer | ja | ja | ja | nej |
| Korrigera bildstorlekar | ja | ja | nej | nej |
| Macrospråk som utökar funktionaliteten | ja | ja | tillägg | nej |
| Massuppladdning av bilder eller sidor | ja | ja | begränsad | nej |
| Prototyper, konfigurera fördefinierade objekttyper | ja | ja | nej | nej |
| Sidspråk | ja | ja | ja | ja |
| Stavningskontroll | ja | ja | ja | nej |
| Prenumeration på delar aw webbplatsen | ja | ja | nej | nej |
| Förlagor (templates) | ja | ja | tillägg | begränsad |
| UI-nivåer, enkelt gränssnitt för olika användarkategorier | nej | ja | nej | nej |
| Ångrafunktion | begränsad | ja | tillägg | nej |
| WysiWyg-editor | ja | ja | ja | nej |
| Prestanda | Drupal | EPiServer | Microsoft CMS | Sharepoint Portal Server |
| Avancerad cachening | ja | ja | ja | - |
| Databasreplikering | nej | nej | nej | nej |
| Lastbalansering | ja | ja | ja | nej |
| Sidcachening | ja | ja | ja | nej |
| Statisk innehållsexport | ja | ja | ja | nej |
| Admnistration | Drupal | EPiServer | Microsoft CMS | Sharepoint Portal Server |
| Annonsadministration | ja | begränsad | nej | nej |
| Resursadministration(t ex bilder) | ja | ja | ja | nej |
| Klippbord | nej | ja | nej | nej |
| Schemalagd publicering | ja | ja | ja | nej |
| Innehålls-stageing | nej | ja | ja | nej |
| Kontextadministration | ja | ja | ja | begränsad |
| Online-administration | ja | ja | begränsad | nej |
| Paket-införande | nej | ja | ja | nej |
| Underwebbplatser | ja | ja | ja | nej |
| Tema skilt från innehåll | ja | nej | nej | nej |
| Papperskorg med ångrafunktion | nej | ja | tillägg | nej |
| Statistikmodul | ja | ja | nej | nej |
| Webbaserat förlagesystem | ja | ja | tillägg | begränsat |
| Webbaserat språksystem | ja | ja | nej | nej |
| Arbetsflöde | ja | ja | begränsat | ja |
| Interoperabilitet/SOA | Drupal | EPiServer | Microsoft CMS | Sharepoint Portal Server |
| Innehållssyndikering (RSS) | ja | ja | tillägg | nej |
| Webservices (SOAP/XMLRPC) | ja | nej | nej | nej |
| Webservices främmande källor | ja | ja | nej | nej |
| Taxonomi | ja | nej | nej | nej |
| Mottagning av RSS/XML från främmande källor | ja | ja | tillägg | ja |
| FTP-support | begränsad | nej | nej | nej |
| UTF-8-support | ja | ja | ja | nej |
| WAI-följsam | ja | ja | tillägg | nej |
| WebDav | nej | begränsad | nej | nej |
| XHTML-följsam | ja | begränsad | tillägg | nej |
| Flexibilitet | Drupal | EPiServer | Microsoft CMS | Sharepoint Portal Server |
| CGI-mod | ja | nej | nej | nej |
| Innehållslänkning | ja | ja | ja | nej |
| Anpassningsbara användarprofiler | ja | ja | ja | tillägg |
| Internationalisering | ja | ja | nej | ja |
| Metadata | ja | ja | ja | nej |
| Flerspråkigt innehåll | ja | ja | tillägg | nej |
| Flerspråkig integration på samma sida | ja | ja | nej | nej |
| Flera webbplatser drivna av en instans av systemet | ja | tillägg | ja | nej |
| Snygga URL | ja | ja | ja | nej |
| Wiki-support | ja | ja | nej | nej |
| Applikationer | Drupal | EPiServer | Microsoft CMS | Sharepoint Portal Server |
| Blogg | ja | ja | nej | nej |
| Chatt | ja | nej | nej | nej |
| Adressbok | ja | nej | nej | nej |
| Data-inmatning/RAD-system | ja | nej | nej | nej |
| Databasrapporter | ja | ja | nej | nej |
| Diskussionsforum | ja | begräsnat | nej | ja |
| Dokumenthantering | ja | ja | ja | ja |
| Kalender | ja | ja | tillägg | nej |
| Utläggsräkning | nej | nej | nej | tillägg |
| Vanliga frågor FAQ | ja | nej | nej | nej |
| Filhantering | ja | ja | ja | ja |
| Affärsgrafik | begränsad | nej | nej | nej |
| Projekttjänster | ja | begränsad | nej | ja |
| Kundtjänstapplikation | ja | tillägg | nej | ja |
| Inpassering/närvarostatus | nej | nej | nej | nej |
| Länkdatabas | ja | nej | ja | nej |
| E-postformulär | ja | ja | nej | nej |
| Personaliserad kontrollpanel | ja | ja | nej | ja |
| Nyhetsbrev | ja | ja | nej | nej |
| Fotogalleri | ja | ja | nej | nej |
| Röstningsfunktion | ja | ja | nej | nej |
| Produktadministration | ja | nej | nej | nej |
| Projektuppföljning | ja | nej | nej | ja |
| Sökmotor/innehållsindexering | ja | ja | nej | nej |
| Webservices främmande källor | ja | ja | nej | nej |
| Webbplatskarta | ja | ja | tillägg | nej |
| Enkätundersökningar | ja | nej | nej | ja |
| Diagnostiska prov | ja | begränsad | nej | nej |
| Tidrapportering, löneunderlag | nej | nej | nej | nej |
| Innehåll från besökare/portalfunktioner | ja | ja | nej | nej |
| E-handel | Drupal | EPiServer | Microsoft CMS | Sharepoint Portal Server |
| Spåra affärspartners | ja | ja | nej | nej |
| Lageradministration | ja | nej | nej | nej |
| Betalningssystem(plug-ins) | ja | nej | nej | nej |
| Leveranssystem(plug-ins) | ja | nej | nej | nej |
| Skattadministration(plug-in) | nej | nej | nej | nej |
| Kassahantering (point-of-sale) | nej | nej | nej | nej |
| Webbutik | ja | nej | nej | nej |
| Prenumerationshantering | ja | nej | nej | nej |
| Önskelista | nej | nej | nej | nej |

